Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

TabSeparatedRaw

InputOutputAlias
TSVRaw, Raw

Описание

Отличается от формата TabSeparated тем, что строки записываются без экранирования.

примечание

При парсинге с использованием этого формата табуляции или переносы строки не допускаются в каждом поле.

Для сравнения формата TabSeparatedRaw и формата RawBlob смотрите: Сравнение необработанных форматов

Пример использования

Вставка данных

Используя следующий файл tsv, названный football.tsv:

2022-04-30      2021    Sutton United   Bradford City   1       4
2022-04-30      2021    Swindon Town    Barrow  2       1
2022-04-30      2021    Tranmere Rovers Oldham Athletic 2       0
2022-05-02      2021    Port Vale       Newport County  1       2
2022-05-02      2021    Salford City    Mansfield Town  2       2
2022-05-07      2021    Barrow  Northampton Town        1       3
2022-05-07      2021    Bradford City   Carlisle United 2       0
2022-05-07      2021    Bristol Rovers  Scunthorpe United       7       0
2022-05-07      2021    Exeter City     Port Vale       0       1
2022-05-07      2021    Harrogate Town A.F.C.   Sutton United   0       2
2022-05-07      2021    Hartlepool United       Colchester United       0       2
2022-05-07      2021    Leyton Orient   Tranmere Rovers 0       1
2022-05-07      2021    Mansfield Town  Forest Green Rovers     2       2
2022-05-07      2021    Newport County  Rochdale        0       2
2022-05-07      2021    Oldham Athletic Crawley Town    3       3
2022-05-07      2021    Stevenage Borough       Salford City    4       2
2022-05-07      2021    Walsall Swindon Town    0       3

Вставьте данные:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedRaw;

Чтение данных

Читать данные, используя формат TabSeparatedRaw:

SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedRaw

Выход будет в формате, разделенном табуляцией:

2022-04-30      2021    Sutton United   Bradford City   1       4
2022-04-30      2021    Swindon Town    Barrow  2       1
2022-04-30      2021    Tranmere Rovers Oldham Athletic 2       0
2022-05-02      2021    Port Vale       Newport County  1       2
2022-05-02      2021    Salford City    Mansfield Town  2       2
2022-05-07      2021    Barrow  Northampton Town        1       3
2022-05-07      2021    Bradford City   Carlisle United 2       0
2022-05-07      2021    Bristol Rovers  Scunthorpe United       7       0
2022-05-07      2021    Exeter City     Port Vale       0       1
2022-05-07      2021    Harrogate Town A.F.C.   Sutton United   0       2
2022-05-07      2021    Hartlepool United       Colchester United       0       2
2022-05-07      2021    Leyton Orient   Tranmere Rovers 0       1
2022-05-07      2021    Mansfield Town  Forest Green Rovers     2       2
2022-05-07      2021    Newport County  Rochdale        0       2
2022-05-07      2021    Oldham Athletic Crawley Town    3       3
2022-05-07      2021    Stevenage Borough       Salford City    4       2
2022-05-07      2021    Walsall Swindon Town    0       3

Настройки формата